4.34664.27364.2005
23.6
21.10
הנתונים בטבלה
| תאריך | שער יציג (₪) |
|---|---|
| 21.10.26 | 4.3598 |
| 20.10.26 | 4.3812 |
| 19.10.26 | 4.3860 |
| 16.10.26 | 4.3567 |
| 15.10.26 | 4.3764 |
| 14.10.26 | 4.3370 |
| 13.10.26 | 4.3354 |
| 12.10.26 | 4.3410 |
| 9.10.26 | 4.3083 |
| 8.10.26 | 4.3491 |
| 7.10.26 | 4.3353 |
| 6.10.26 | 4.3055 |
| 5.10.26 | 4.3147 |
| 2.10.26 | 4.3159 |
| 1.10.26 | 4.3439 |
| 30.9.26 | 4.3200 |
| 29.9.26 | 4.3323 |
| 28.9.26 | 4.3238 |
| 25.9.26 | 4.2783 |
| 24.9.26 | 4.2979 |
| 23.9.26 | 4.2549 |
| 22.9.26 | 4.2549 |
| 18.9.26 | 4.2709 |
| 17.9.26 | 4.2855 |
| 16.9.26 | 4.2784 |
| 15.9.26 | 4.3003 |
| 14.9.26 | 4.2999 |
| 10.9.26 | 4.2635 |
| 9.9.26 | 4.2554 |
| 8.9.26 | 4.2588 |
| 7.9.26 | 4.2487 |
| 4.9.26 | 4.2389 |
| 3.9.26 | 4.2666 |
| 2.9.26 | 4.2903 |
| 1.9.26 | 4.2480 |
| 31.8.26 | 4.2144 |
| 28.8.26 | 4.1867 |
| 27.8.26 | 4.2020 |
| 26.8.26 | 4.1924 |
| 25.8.26 | 4.2117 |
| 24.8.26 | 4.2230 |
| 21.8.26 | 4.2188 |
| 20.8.26 | 4.2205 |
| 19.8.26 | 4.2103 |
| 18.8.26 | 4.2121 |
| 17.8.26 | 4.1611 |
| 14.8.26 | 4.1663 |
| 13.8.26 | 4.2068 |
| 12.8.26 | 4.2181 |
| 11.8.26 | 4.2382 |
| 10.8.26 | 4.2291 |
| 7.8.26 | 4.2392 |
| 6.8.26 | 4.2496 |
| 5.8.26 | 4.2330 |
| 4.8.26 | 4.2733 |
| 3.8.26 | 4.3138 |
| 31.7.26 | 4.3121 |
| 30.7.26 | 4.3341 |
| 29.7.26 | 4.3130 |
| 28.7.26 | 4.3135 |
| 27.7.26 | 4.2872 |
| 24.7.26 | 4.3190 |
| 22.7.26 | 4.3171 |
| 21.7.26 | 4.3006 |
| 20.7.26 | 4.2992 |
| 17.7.26 | 4.3023 |
| 16.7.26 | 4.2377 |
| 15.7.26 | 4.2247 |
| 14.7.26 | 4.2528 |
| 13.7.26 | 4.2666 |
| 10.7.26 | 4.2401 |
| 9.7.26 | 4.2763 |
| 8.7.26 | 4.2932 |
| 7.7.26 | 4.2715 |
| 6.7.26 | 4.2392 |
| 3.7.26 | 4.2252 |
| 2.7.26 | 4.2336 |
| 1.7.26 | 4.2011 |
| 30.6.26 | 4.2008 |
| 29.6.26 | 4.2020 |
| 26.6.26 | 4.2324 |
| 25.6.26 | 4.2014 |
| 24.6.26 | 4.2196 |
| 23.6.26 | 4.2185 |
דינר ירדני לשקלים
| 1 דינר ירדני | 4.36 ₪ |
|---|---|
| 10 דינר ירדני | 43.60 ₪ |
| 50 דינר ירדני | 217.99 ₪ |
| 100 דינר ירדני | 435.98 ₪ |
| 500 דינר ירדני | 2,180 ₪ |
| 1,000 דינר ירדני | 4,360 ₪ |
שקלים לדינר ירדני
| 10 ₪ | 2.29 JD |
|---|---|
| 50 ₪ | 11.47 JD |
| 100 ₪ | 22.94 JD |
| 500 ₪ | 114.68 JD |
| 1,000 ₪ | 229.37 JD |
| 5,000 ₪ | 1,147 JD |
שאלות נפוצות
מה זה שער יציג?
השער היציג הוא שער החליפין הרשמי שבנק ישראל מפרסם בכל יום עסקים. הוא משמש לחוזים, לדיווח לרשויות ולחשבונאות.
למה בבנק או אצל חלפן מקבלים שער אחר?
בנקים וחלפנים מוסיפים מרווח ועמלות על השער היציג, ולכן שער הקנייה והמכירה שלהם שונה. השער היציג הוא נקודת ייחוס להשוואה.
מתי מתעדכן השער היציג?
בנק ישראל מפרסם את השערים היציגים בימי עסקים, אחר הצהריים. האתר מתעדכן אוטומטית כמה פעמים ביום.