4.10724.03323.9591
23.6
21.10
הנתונים בטבלה
| תאריך | שער יציג (₪) |
|---|---|
| 21.10.26 | 4.1421 |
| 20.10.26 | 4.1444 |
| 19.10.26 | 4.1471 |
| 16.10.26 | 4.1194 |
| 15.10.26 | 4.1123 |
| 14.10.26 | 4.0789 |
| 13.10.26 | 4.0712 |
| 12.10.26 | 4.0735 |
| 9.10.26 | 4.0440 |
| 8.10.26 | 4.0678 |
| 7.10.26 | 4.0591 |
| 6.10.26 | 4.0441 |
| 5.10.26 | 4.0460 |
| 2.10.26 | 4.0407 |
| 1.10.26 | 4.0804 |
| 30.9.26 | 4.0602 |
| 29.9.26 | 4.0646 |
| 28.9.26 | 4.0684 |
| 25.9.26 | 4.0146 |
| 24.9.26 | 4.0311 |
| 23.9.26 | 4.0068 |
| 22.9.26 | 4.0309 |
| 18.9.26 | 4.0480 |
| 17.9.26 | 4.0605 |
| 16.9.26 | 4.0860 |
| 15.9.26 | 4.1084 |
| 14.9.26 | 4.1132 |
| 10.9.26 | 4.0929 |
| 9.9.26 | 4.0909 |
| 8.9.26 | 4.0842 |
| 7.9.26 | 4.0774 |
| 4.9.26 | 4.0681 |
| 3.9.26 | 4.0816 |
| 2.9.26 | 4.1016 |
| 1.9.26 | 4.0771 |
| 31.8.26 | 4.0463 |
| 28.8.26 | 4.0335 |
| 27.8.26 | 4.0455 |
| 26.8.26 | 4.0511 |
| 25.8.26 | 4.0707 |
| 24.8.26 | 4.0804 |
| 21.8.26 | 4.0879 |
| 20.8.26 | 4.0794 |
| 19.8.26 | 4.0484 |
| 18.8.26 | 4.0388 |
| 17.8.26 | 3.9984 |
| 14.8.26 | 3.9916 |
| 13.8.26 | 4.0232 |
| 12.8.26 | 4.0427 |
| 11.8.26 | 4.0572 |
| 10.8.26 | 4.0481 |
| 7.8.26 | 4.0416 |
| 6.8.26 | 4.0576 |
| 5.8.26 | 4.0450 |
| 4.8.26 | 4.0757 |
| 3.8.26 | 4.1161 |
| 31.7.26 | 4.1093 |
| 30.7.26 | 4.1103 |
| 29.7.26 | 4.0649 |
| 28.7.26 | 4.0623 |
| 27.7.26 | 4.0460 |
| 24.7.26 | 4.0789 |
| 22.7.26 | 4.0917 |
| 21.7.26 | 4.0867 |
| 20.7.26 | 4.1052 |
| 17.7.26 | 4.1027 |
| 16.7.26 | 4.0585 |
| 15.7.26 | 4.0134 |
| 14.7.26 | 4.0325 |
| 13.7.26 | 4.0526 |
| 10.7.26 | 4.0319 |
| 9.7.26 | 4.0603 |
| 8.7.26 | 4.0630 |
| 7.7.26 | 4.0521 |
| 6.7.26 | 4.0089 |
| 3.7.26 | 4.0011 |
| 2.7.26 | 4.0008 |
| 1.7.26 | 3.9475 |
| 30.6.26 | 3.9389 |
| 29.6.26 | 3.9421 |
| 26.6.26 | 3.9608 |
| 25.6.26 | 3.9192 |
| 24.6.26 | 3.9353 |
| 23.6.26 | 3.9537 |
לירה שטרלינג לשקלים
| 1 לירות שטרלינג | 4.14 ₪ |
|---|---|
| 10 לירות שטרלינג | 41.42 ₪ |
| 20 לירות שטרלינג | 82.84 ₪ |
| 50 לירות שטרלינג | 207.11 ₪ |
| 100 לירות שטרלינג | 414.21 ₪ |
| 200 לירות שטרלינג | 828.42 ₪ |
| 500 לירות שטרלינג | 2,071 ₪ |
| 1,000 לירות שטרלינג | 4,142 ₪ |
| 5,000 לירות שטרלינג | 20,711 ₪ |
שקלים ללירות שטרלינג
| 10 ₪ | 2.41 £ |
|---|---|
| 50 ₪ | 12.07 £ |
| 100 ₪ | 24.14 £ |
| 500 ₪ | 120.71 £ |
| 1,000 ₪ | 241.42 £ |
| 5,000 ₪ | 1,207 £ |
שאלות נפוצות
מה זה שער יציג?
השער היציג הוא שער החליפין הרשמי שבנק ישראל מפרסם בכל יום עסקים. הוא משמש לחוזים, לדיווח לרשויות ולחשבונאות.
למה בבנק או אצל חלפן מקבלים שער אחר?
בנקים וחלפנים מוסיפים מרווח ועמלות על השער היציג, ולכן שער הקנייה והמכירה שלהם שונה. השער היציג הוא נקודת ייחוס להשוואה.
מתי מתעדכן השער היציג?
בנק ישראל מפרסם את השערים היציגים בימי עסקים, אחר הצהריים. האתר מתעדכן אוטומטית כמה פעמים ביום.